
| 東風(fēng)多利卡D7氣瓶運輸車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外形尺寸(mm): | 7130×2500,2450×2730 |
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 5150×2350×600 |
| 總 質(zhì) 量(kg): | 11950 | 接近/離去角(°): | 24.5/12,24.5/11,24.5/10 |
| 額定質(zhì)量(kg): | 7005,7555 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1950,1130/2050,1130/2200 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 4750,4350 | 車速(km/h): | 80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
CY4SK261 D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6D YCS04190-68 YCY30165-60 CY4SK361 D40TCIF1 D4.0NS6B185 ZD30D16-6N YN25PLUS160B YCY30170-60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 3856 2499 2977 2968 4156 2970 3856 4052 4000 2953 2499 2970 2998 2980 125 110 125 120 140 121 125 135 136 120 114 125 155 132東風(fēng)多利卡D7氣瓶運輸車底盤參數(shù) 底盤型號: EQ1125SJ8CDCWXP 燃料種類: 柴油 軸 數(shù): 2 前 輪 距(mm): 1755,1886,1770,1801 軸 距(mm): 3800,3950,4050,4400 后 輪 距(mm): 1586,1650,1800,1630 駕駛室乘人數(shù): 3 彈簧片數(shù): 8/10+7,8/8+6 輪 胎 數(shù): 6 軸 荷: 4360/7590 輪胎規(guī)格: 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR 整車說明: 該車適用于運輸危險品。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。選裝液壓尾板后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm)120×50,后防護(hù)離地高度為500。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7130/4050/1950,7130/3950/2050,7130/3800/2200。主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的介質(zhì),介質(zhì)為2.1項易燃?xì)怏w時,車輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識牌,運輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識牌。CY4SK261/CY4SK361/D25TCIF1/D30TCIF1/D40TCIF1/NV30-C6D/YCY30165-60/YCS04190-68發(fā)動機(jī)油耗值分別為21.3/21.3/21.3/21.3/21.4/21.4/21.3/21.4(L/100km)。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。隨底盤選裝駕駛室。選裝欄板結(jié)構(gòu)及樣式。選裝液壓尾板時收起狀態(tài)的水平長度為300mm,尾板質(zhì)量為350kg. 東風(fēng)多利卡D7氣瓶運輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) 發(fā)動機(jī)型號 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw) 東風(fēng)多利卡D7氣瓶運輸車圖片


